Модель A-56IRW
Скорость линии | 56K, 54K, 52K, 50K, 48K, 56K, 44K, 42K, 40K, 38K, 36K, 34K, 33.6K, 31.2K, 28.8K, 26.4K, 24K, 21.6K, 19.2K, 14.4K, 12K, 9.6K, 7.2K, 4.8K, 2.4K, 1.2K, 300 и 75 бит/с |
Поддерживаемые протоколы | ITU-T V.90, K56flex, ITU-T V.34bis, V.34, V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22, V.21, V.23, Bell 212A/103, V.80, V.8/V.8bis |
Набор микросхем | Rockwell RCV56HCF |
Факсимильные функции | прием и передача со скоростью 14400 бит/с, совместимость с G3 |
Средства коррекции ошибок | MNP 2-4 и V.42 |
Сжатие данных | MNP 5 и V.42bis |
Скорость обмена DTE-модем | до 115200 бит/с |
Поддержка PnP | Присутствует |
Режим работы | Коммутируемая линия |
Средства аудиоконтроля | мини-динамик с регулируемой громкостью |
Интерфейс линии | разъем RJ-11, телефонная линия |
Программная совместимость | совместим с набором команд AT |
Требования к системе | Pentium 166+, 16 Мб оперативной памяти, L2-кэш 256 Кб |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 95/98, Windows NT 4.0 |
Установка модема в компьютер