Модель A-56EMS и A-56EMR*
Скорость линии | 56K, 54K, 52K, 50K, 48K, 56K, 44K, 42K, 40K, 38K, 36K, 34K, 33.6K, 31.2K, 28.8K, 26.4K, 24K, 21.6K, 19.2K, 14.4K, 12K, 9.6K, 7.2K, 4.8K, 2.4K, 1.2K, 300 и 75 бит/с |
Поддерживаемые протоколы | ITU-T V.90, K56flex, ITU-T V.34bis, V.34, V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22, V.21 |
Голосовые функции | Дуплексный динамик (опционально)
аудиокабель (опционально) ASVD (опционально) |
Факсимильные функции | прием и передача со скоростью 14400 бит/с, совместимость с G3 |
Программная совместимость | совместим с основным набором AT-команд |
Факсимильные команды | совместим с набором команд EIA Class 1 |
Средства коррекции ошибок | MNP 2-4 и V.42 |
Сжатие данных | MNP 5 и V.42bis |
Формат данных | Последовательные двоичные асинхронные 7 или 8 битов данных, бит четности (четность, нечетность или без проверки) и 1 или 2 стоп-бита, всего 10 бит |
Скорость обмена DTE-модем | до 115200 бит/с |
Режим работы | Коммутируемая линия |
Интерфейс | Совместимый с RS-232 |
Набор номера | Тональный/импульсный |
Средства аудиоконтроля | Мини-динамик с регулируемой громкостью |
Интерфейс линии | Разъем RJ-11, линия-телефон |
Питание | Адаптер постоянного тока, 1 А, 9В |
*модели A-56EMS и A-56EMR схемотехнически идентичны и отличаются только исполнением корпуса