Раскладка сигналов:
101 | 1 | o | = | FG | Защитное (экранное) заземление |
103 | 2 | 3 | > | TD | Передаваемые данные |
104 | 3 | 2 | < | RD | Принимаемые данные |
105 | 4 | 7 | > | RTS | Запрос для передачи |
106 | 5 | 8 | < | CTS | Сброс для передачи |
107 | 6 | 6 | < | DSR | Готовность данных |
102 | 7 | 5 | = | SG | Ноль |
109 | 8 | 1 | < | DCD | Детектор несущей |
114 | 15 | < | TxC | Тактирование | |
115 | 17 | < | RxC | Тактирование | |
128 | 18 | > | ERxC | Тактирование | |
108.1/2 | 20 | 4 | > | DTR | Готовность выхода данных |
140 | 21 | > | Кольцевой тест через удаленный модем | ||
125 | 22 | 9 | < | RI | Индикатор звонка |
113 | 24 | > | ETxC | Тактирование | |
142 | 25 | < | TI | Индикатор теста | |
Условные обозначения в 3-й колонке:
|
Если от разьема-косички к плате идет 10-проводной шлейф или 10 протравленных
дорожек, синхронная часть отсутствует. Обращайте внимание только на те пины,
которые присутствуют и на 9-штырьковом разьеме.